Quantos pontos a Grupo Dreams paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Grupo Dreams paga até 4 pts/R$ na Livelo.
Hoje: No habitual.
A pontuação habitual da Grupo Dreams na Livelo é 4 pts/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 4 pts/R$, em 05/11/2026.
5 de novembro de 2026 · verificado às 12:00
Me avise quando a Grupo Dreams subir
Escolha a pontuação mínima e receba um e-mail quando a Grupo Dreams chegar lá.
7 dias grátis • Cartão necessário • Cancele quando quiser
Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.
A Grupo Dreams na Livelo nos últimos 30 dias
| Data | pts/R$ | Clube |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 4 | - |
| 04/11/2026 | 4 | - |
| 03/11/2026 | 4 | - |
| 02/11/2026 | 4 | - |
| 01/11/2026 | 4 | - |
| 31/10/2026 | 4 | - |
| 30/10/2026 | 4 | - |
| 29/10/2026 | 4 | - |
| 28/10/2026 | 4 | - |
| 27/10/2026 | 4 | - |
| 26/10/2026 | 4 | - |
| 25/10/2026 | 4 | - |
| 24/10/2026 | 4 | - |
| 23/10/2026 | 4 | - |
| 22/10/2026 | 4 | - |
| 21/10/2026 | 4 | - |
| 20/10/2026 | 4 | - |
| 19/10/2026 | 4 | - |
| 18/10/2026 | 4 | - |
| 17/10/2026 | 4 | - |
| 16/10/2026 | 4 | - |
| 15/10/2026 | 4 | - |
| 14/10/2026 | 4 | - |
| 13/10/2026 | 4 | - |
| 12/10/2026 | 4 | - |
| 11/10/2026 | 4 | - |
| 10/10/2026 | 4 | - |
| 09/10/2026 | 4 | - |
| 08/10/2026 | 4 | - |
| 07/10/2026 | 4 | - |
Uma linha por dia com coleta, com o maior valor do dia. Confira sempre o regulamento no site do programa antes de comprar.
Perguntas frequentes sobre a Grupo Dreams na Livelo
Quantos pontos a Grupo Dreams paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Grupo Dreams paga até 4 pts/R$ na Livelo. Hoje: No habitual.
Qual é a pontuação habitual e o recorde da Grupo Dreams na Livelo?
A pontuação habitual da Grupo Dreams na Livelo é 4 pts/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 4 pts/R$, em 05/11/2026.
Com que frequência a Grupo Dreams entra em promoção na Livelo?
Nos 312 dias em que a Mai acompanhou a Grupo Dreams na Livelo, ela não passou do habitual de 4 pts/R$.