Quantos pontos a JBL paga hoje na Esfera?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a JBL paga até 1 pt/R$ na Esfera.
Hoje: No habitual.
A pontuação habitual da JBL na Esfera é 1 pt/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 1 pt/R$, em 05/11/2026.
5 de novembro de 2026 · verificado às 12:00
Me avise quando a JBL subir
Escolha a pontuação mínima e receba um e-mail quando a JBL chegar lá.
7 dias grátis • Cartão necessário • Cancele quando quiser
Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.
A JBL na Esfera nos últimos 30 dias
| Data | pts/R$ |
|---|---|
| 05/11/2026 | 1 |
| 04/11/2026 | 1 |
| 03/11/2026 | 1 |
| 02/11/2026 | 1 |
| 01/11/2026 | 1 |
| 31/10/2026 | 1 |
| 30/10/2026 | 1 |
| 29/10/2026 | 1 |
| 28/10/2026 | 1 |
| 27/10/2026 | 1 |
| 26/10/2026 | 1 |
| 25/10/2026 | 1 |
| 24/10/2026 | 1 |
| 23/10/2026 | 1 |
| 22/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 1 |
| 18/10/2026 | 1 |
| 17/10/2026 | 1 |
| 16/10/2026 | 1 |
| 15/10/2026 | 1 |
| 14/10/2026 | 1 |
| 13/10/2026 | 1 |
| 12/10/2026 | 1 |
| 11/10/2026 | 1 |
| 10/10/2026 | 1 |
| 09/10/2026 | 1 |
| 08/10/2026 | 1 |
| 07/10/2026 | 1 |
Uma linha por dia com coleta, com o maior valor do dia. Confira sempre o regulamento no site do programa antes de comprar.
Perguntas frequentes sobre a JBL na Esfera
Quantos pontos a JBL paga hoje na Esfera?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a JBL paga até 1 pt/R$ na Esfera. Hoje: No habitual.
Qual é a pontuação habitual e o recorde da JBL na Esfera?
A pontuação habitual da JBL na Esfera é 1 pt/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 1 pt/R$, em 05/11/2026.
Com que frequência a JBL entra em promoção na Esfera?
Nos 318 dias em que a Mai acompanhou a JBL na Esfera, ela não passou do habitual de 1 pt/R$.