Quantos pontos a Midea paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Midea paga até 3 pts/R$ na Livelo.
Hoje: 3x o habitual.
A pontuação habitual da Midea na Livelo é 1 pt/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 10 pts/R$, em 10/06/2026.
5 de novembro de 2026 · verificado às 12:00
Me avise quando a Midea subir
Escolha a pontuação mínima e receba um e-mail quando a Midea chegar lá.
7 dias grátis • Cartão necessário • Cancele quando quiser
Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.
A Midea na Livelo nos últimos 30 dias
| Data | pts/R$ | Clube |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 3 | - |
| 04/11/2026 | 3 | - |
| 03/11/2026 | 3 | - |
| 02/11/2026 | 1 | - |
| 01/11/2026 | 1 | - |
| 31/10/2026 | 1 | - |
| 30/10/2026 | 1 | - |
| 29/10/2026 | 1 | - |
| 28/10/2026 | 1 | - |
| 27/10/2026 | 1 | - |
| 26/10/2026 | 1 | - |
| 25/10/2026 | 1 | - |
| 24/10/2026 | 1 | - |
| 23/10/2026 | 1 | - |
| 22/10/2026 | 1 | - |
| 21/10/2026 | 1 | - |
| 20/10/2026 | 1 | - |
| 19/10/2026 | 1 | - |
| 18/10/2026 | 1 | - |
| 17/10/2026 | 1 | - |
| 16/10/2026 | 1 | - |
| 15/10/2026 | 1 | - |
| 14/10/2026 | 1 | - |
| 13/10/2026 | 1 | - |
| 12/10/2026 | 1 | - |
| 11/10/2026 | 1 | - |
| 10/10/2026 | 8 | 10 |
| 09/10/2026 | 1 | - |
| 08/10/2026 | 1 | - |
| 07/10/2026 | 5 | - |
Uma linha por dia com coleta, com o maior valor do dia. Confira sempre o regulamento no site do programa antes de comprar.
Perguntas frequentes sobre a Midea na Livelo
Quantos pontos a Midea paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Midea paga até 3 pts/R$ na Livelo. Hoje: 3x o habitual.
Qual é a pontuação habitual e o recorde da Midea na Livelo?
A pontuação habitual da Midea na Livelo é 1 pt/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 10 pts/R$, em 10/06/2026.
Com que frequência a Midea entra em promoção na Livelo?
Nos 312 dias em que a Mai acompanhou a Midea na Livelo, ela passou do habitual em 113 dias, divididos em 21 promoções, com duração média de 5,4 dias. A última foi em 05/11/2026.