Quantos pontos a Rentcars paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Rentcars paga até 5 pts/US$ na Livelo.
Hoje: No habitual.
A pontuação habitual da Rentcars na Livelo é 5 pts/US$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 20 pts/US$, em 28/11/2025.
5 de novembro de 2026 · verificado às 12:00
Me avise quando a Rentcars subir
Escolha a pontuação mínima e receba um e-mail quando a Rentcars chegar lá.
7 dias grátis • Cartão necessário • Cancele quando quiser
Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.
A Rentcars na Livelo nos últimos 30 dias
| Data | pts/US$ | Clube |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 5 | - |
| 04/11/2026 | 5 | - |
| 03/11/2026 | 5 | - |
| 02/11/2026 | 5 | - |
| 01/11/2026 | 5 | - |
| 31/10/2026 | 5 | - |
| 30/10/2026 | 5 | - |
| 29/10/2026 | 10 | 12 |
| 28/10/2026 | 10 | 12 |
| 27/10/2026 | 5 | - |
| 26/10/2026 | 5 | - |
| 25/10/2026 | 5 | - |
| 24/10/2026 | 5 | - |
| 23/10/2026 | 5 | - |
| 22/10/2026 | 5 | - |
| 21/10/2026 | 5 | - |
| 20/10/2026 | 5 | - |
| 19/10/2026 | 10 | - |
| 18/10/2026 | 10 | - |
| 17/10/2026 | 10 | - |
| 16/10/2026 | 10 | - |
| 15/10/2026 | 5 | - |
| 14/10/2026 | 5 | - |
| 13/10/2026 | 5 | - |
| 12/10/2026 | 5 | - |
| 11/10/2026 | 5 | - |
| 10/10/2026 | 10 | 12 |
| 09/10/2026 | 5 | - |
| 08/10/2026 | 5 | - |
| 07/10/2026 | 5 | - |
Uma linha por dia com coleta, com o maior valor do dia. Confira sempre o regulamento no site do programa antes de comprar.
Perguntas frequentes sobre a Rentcars na Livelo
Quantos pontos a Rentcars paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Rentcars paga até 5 pts/US$ na Livelo. Hoje: No habitual.
Qual é a pontuação habitual e o recorde da Rentcars na Livelo?
A pontuação habitual da Rentcars na Livelo é 5 pts/US$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 20 pts/US$, em 28/11/2025.
Com que frequência a Rentcars entra em promoção na Livelo?
Nos 255 dias em que a Mai acompanhou a Rentcars na Livelo, ela passou do habitual em 111 dias, divididos em 26 promoções, com duração média de 4,3 dias. A última foi em 29/10/2026.