Quantos pontos a Seculus paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Seculus paga até 0 pts/R$ na Livelo e até 12 pts/R$ para quem é do Clube Livelo.
Hoje: Abaixo do habitual.
A pontuação habitual da Seculus na Livelo é 5 pts/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 17 pts/R$, em 21/09/2026.
5 de novembro de 2026 · verificado às 12:00
Me avise quando a Seculus subir
Escolha a pontuação mínima e receba um e-mail quando a Seculus chegar lá.
7 dias grátis • Cartão necessário • Cancele quando quiser
Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.
A Seculus na Livelo nos últimos 30 dias
| Data | pts/R$ | Clube |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 0 | 12 |
| 04/11/2026 | 0 | 12 |
| 03/11/2026 | 2 | - |
| 02/11/2026 | 2 | - |
| 01/11/2026 | 2 | - |
| 31/10/2026 | 2 | - |
| 30/10/2026 | 15 | - |
| 29/10/2026 | 15 | - |
| 28/10/2026 | 15 | - |
| 27/10/2026 | 15 | - |
| 26/10/2026 | 10 | 15 |
| 25/10/2026 | 10 | 15 |
| 24/10/2026 | 10 | 15 |
| 23/10/2026 | 10 | 15 |
| 22/10/2026 | 2 | - |
| 21/10/2026 | 12 | 15 |
| 20/10/2026 | 12 | 15 |
| 19/10/2026 | 5 | - |
| 18/10/2026 | 5 | - |
| 17/10/2026 | 5 | - |
| 16/10/2026 | 5 | - |
| 15/10/2026 | 2 | - |
| 14/10/2026 | 2 | - |
| 13/10/2026 | 2 | - |
| 12/10/2026 | 10 | - |
| 11/10/2026 | 10 | - |
| 10/10/2026 | 8 | 10 |
| 09/10/2026 | 10 | - |
| 08/10/2026 | 10 | - |
| 07/10/2026 | 5 | - |
Uma linha por dia com coleta, com o maior valor do dia. Confira sempre o regulamento no site do programa antes de comprar.
Perguntas frequentes sobre a Seculus na Livelo
Quantos pontos a Seculus paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Seculus paga até 0 pts/R$ na Livelo e até 12 pts/R$ para quem é do Clube Livelo. Hoje: Abaixo do habitual.
Qual é a pontuação habitual e o recorde da Seculus na Livelo?
A pontuação habitual da Seculus na Livelo é 5 pts/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 17 pts/R$, em 21/09/2026.
Com que frequência a Seculus entra em promoção na Livelo?
Nos 312 dias em que a Mai acompanhou a Seculus na Livelo, ela passou do habitual em 156 dias, divididos em 37 promoções, com duração média de 4,2 dias. A última foi em 30/10/2026.