Quantos pontos a Zee.Now paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Zee.Now paga até 1 pt/R$ na Livelo.
Hoje: No habitual.
A pontuação habitual da Zee.Now na Livelo é 1 pt/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 10 pts/R$, em 10/11/2025.
5 de novembro de 2026 · verificado às 12:00
Me avise quando a Zee.Now subir
Escolha a pontuação mínima e receba um e-mail quando a Zee.Now chegar lá.
7 dias grátis • Cartão necessário • Cancele quando quiser
Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.
A Zee.Now na Livelo nos últimos 30 dias
| Data | pts/R$ | Clube |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1 | - |
| 04/11/2026 | 1 | - |
| 03/11/2026 | 1 | - |
| 02/11/2026 | 1 | - |
| 01/11/2026 | 1 | - |
| 31/10/2026 | 1 | - |
| 30/10/2026 | 1 | - |
| 29/10/2026 | 1 | - |
| 28/10/2026 | 1 | - |
| 27/10/2026 | 1 | - |
| 26/10/2026 | 1 | - |
| 25/10/2026 | 1 | - |
| 24/10/2026 | 1 | - |
| 23/10/2026 | 1 | - |
| 22/10/2026 | 1 | - |
| 21/10/2026 | 1 | - |
| 20/10/2026 | 1 | - |
| 19/10/2026 | 1 | - |
| 18/10/2026 | 1 | - |
| 17/10/2026 | 1 | - |
| 16/10/2026 | 1 | - |
| 15/10/2026 | 1 | - |
| 14/10/2026 | 1 | - |
| 13/10/2026 | 1 | - |
| 12/10/2026 | 1 | - |
| 11/10/2026 | 1 | - |
| 10/10/2026 | 1 | - |
| 09/10/2026 | 1 | - |
| 08/10/2026 | 1 | - |
| 07/10/2026 | 1 | - |
Uma linha por dia com coleta, com o maior valor do dia. Confira sempre o regulamento no site do programa antes de comprar.
Perguntas frequentes sobre a Zee.Now na Livelo
Quantos pontos a Zee.Now paga hoje na Livelo?
Hoje, 5 de novembro de 2026, a Zee.Now paga até 1 pt/R$ na Livelo. Hoje: No habitual.
Qual é a pontuação habitual e o recorde da Zee.Now na Livelo?
A pontuação habitual da Zee.Now na Livelo é 1 pt/R$ (a mediana dos últimos 12 meses). O recorde foi 10 pts/R$, em 10/11/2025.
Com que frequência a Zee.Now entra em promoção na Livelo?
Nos 312 dias em que a Mai acompanhou a Zee.Now na Livelo, ela passou do habitual em 133 dias, divididos em 7 promoções, com duração média de 19 dias. A última foi em 31/05/2026.